Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 30 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | конвекционный кожух |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 785 |
Глубина, мм | 615 |
Ширина, мм | 460 |
Вес, кг | 49 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
17 490 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 30 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | конвекционный кожух |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 785 |
Глубина, мм | 615 |
Ширина, мм | 460 |
Вес, кг | 49 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
16 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 12 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 25 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | конвекционный кожух |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 670 |
Глубина, мм | 485 |
Ширина, мм | 390 |
Вес, кг | 30 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 320 |
9 490 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 12 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 25 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | нет |
Тип каменки | открытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | конвекционный кожух |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 670 |
Глубина, мм | 485 |
Ширина, мм | 390 |
Вес, кг | 30 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 320 |
9 490 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 16 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 35 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | встроенный |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | конвекционный кожух |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1000 |
Глубина, мм | 575 |
Ширина, мм | 460 |
Вес, кг | 53 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
20 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 16 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 6 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 35 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | встроенный |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | конвекционный кожух |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1000 |
Глубина, мм | 575 |
Ширина, мм | 460 |
Вес, кг | 53 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
19 990 руб
Модель CASTLE 18
Объем парильного помещения м³ 18
Высота, мм 785
Ширина, мм 398
Длина, мм 810
Длина без топливного канала, мм 590
Глубина топки, мм 500
Масса печи, кг 48
Масса камней, кг 45
13 050 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 105 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | камень |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1065 |
Глубина, мм | 775 |
Ширина, мм | 555 |
Вес, кг | 166 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
56 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 105 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | камень |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1065 |
Глубина, мм | 775 |
Ширина, мм | 555 |
Вес, кг | 166 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
56 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 105 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | камень |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1065 |
Глубина, мм | 775 |
Ширина, мм | 555 |
Вес, кг | 166 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
56 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 105 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | камень |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1065 |
Глубина, мм | 775 |
Ширина, мм | 555 |
Вес, кг | 166 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
56 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 105 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | камень |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1065 |
Глубина, мм | 775 |
Ширина, мм | 555 |
Вес, кг | 181 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
61 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 105 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | закрытая |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | камень |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 1065 |
Глубина, мм | 775 |
Ширина, мм | 555 |
Вес, кг | 181 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
61 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 120 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | сетка |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух-сетка |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 940 |
Глубина, мм | 670 |
Ширина, мм | 570 |
Вес, кг | 60 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
18 990 руб
19 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 120 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | без выноса |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | сетка |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух-сетка |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 940 |
Глубина, мм | 670 |
Ширина, мм | 570 |
Вес, кг | 60 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
19 990 руб
Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Объем парильного помещения (max), м3 | 18 |
Объем парильного помещения (min), м3 | 8 |
Страна производства | Россия |
Вес камней, кг | 120 |
Материал топки | сталь |
Тип печи | дровяная |
Толщина свода топки, мм | 5 |
Толщина стенок топки, мм | 3 |
Вынос топки | с выносом |
Стекло в дверце | есть |
Тип каменки | сетка |
Бак для воды | бак на трубе / без бака |
Встроенный теплообменник | нет |
Внешняя облицовка | кожух-сетка |
Размеры и подключение | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Подключение дымохода | верхнее |
Высота, мм | 940 |
Глубина, мм | 790 |
Ширина, мм | 570 |
Вес, кг | 77 |
Прочие характеристики | |
Длина дров, мм | 390 |
24 990 руб
14 490 руб
13 490 руб
13 490 руб
19 990 руб
18 990 руб
23 490 руб
17 990 руб
25 990 руб
24 990 руб
Металлические печи стали прекрасной заменой громоздким кирпичным на протяжении многих лет использовавшихся для обогрева бань. Разница этих устройств видна невооруженным глазом. Современные аппараты отличаются компактными размерами, быстрым нагревом, хорошей теплопроводностью, простотой в обслуживании и легкостью монтажа.
Корпус оборудования для безопасности людей находящихся в парилке должен быть защищен конвекционным кожухом.
Охват температурных режимов |
Если в русской бане достаточно нагрева около 550С, то для сауны необходимы более высокие значения. |
Скорость нагрева |
В помещении часто посещаемой бани можно поставить не слишком мощное оборудование. |
Общие габариты аппарата и объем топки. |
От этих характеристик зависит, насколько часто придется делать закладки топлива, а также как будет происходить прогрев и поступление пара. |
Вид топлива |
Лучше брать с расчетом на самый доступный вид сырья. В каждом регионе он свой. |
Особенности эксплуатации |
выполнять обслуживание аппарата, а также период, в течение которого устройство должно работать, указывается сопроводительной документации. |
Место расположения водонагревателя |
Зависит от бренда. На некоторых моделях он крепится сзади. |
Металлическая печь способна поддерживать в бане температурный режим оптимальный для образования мягкого пара не хуже кирпичных аналогов. При этом одним из достоинств металлоконструкций является их небольшой вес. Что позволяет выполнить установку на облегченный фундамент, не затрачивая время и средства на возведение массивного основания.
Оставте заявку и наши менеджеры проконсультируют вас по любому вопросу